![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Телефонные коды городов Беларуси |
| ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ СТРАН МИРА | РОССИЯ | 8-10-7 | ||
| АВСТРАЛИЯ | 61 | Абакан | -39022+№ | |
| АВСТРАЛИЙСКИЕ ТЕРР. | 672 | Анадырь | -42722+№ | |
| АВСТРИЯ | 43 | Архангельск | -8182+№ | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 994 | Астрахань | -8512+№ | |
| АЛБАНИЯ | 355 | Байконур | -33622+№ | |
| АЛЖИР | 213 | Балтийск | -1145+№ | |
| АНГИЛЬЯ | 1264 | Барнаул | -3852+№ | |
| АНГОЛА | 244 | Белгород | -0722*2+№ | |
| АНДОРРА | 376 | Биробиджан | -42622+№ | |
| АНТИГУА И БАРБУДА | 1268 | Благовещенск | -4162+№ | |
| АНТИЛЬСКИЕ О-ВА | 599 | Брянск | -0832*2+№ | |
| АРГЕНТИНА | 54 | Владивосток | -4232+№ | |
| АРМЕНИЯ | 374 | Владикавказ | -8672+№ | |
| АРУБА | 297 | Владимир | -0922+№ | |
| АФГАНИСТАН | 93 | Волгоград | -8442+№ | |
| БАГАМСКИЕ О-ВА | 1242 | Вологда | -8172+№ | |
| БАНГЛАДЕШ | 880 | Воронеж | -0732+№ | |
| БАХРЕЙН | 973 | Горно-Алтайск | -38822+№ | |
| БЕЛАРУСЬ | 375 | Грозный | -8712+№ | |
| БЕЛИЗ | 501 | Екатеринбург | -3432+№ | |
| БЕЛЬГИЯ | 32 | Есентуки | -8793*3+№ | |
| БЕНИН | 229 | Железноводск | -87932+№ | |
| БЕРМУДСКИЕ О-ВА | 1441 | Иваново | -0932+№ | |
| БОЛГАРИЯ | 359 | Ижевск | -3412+№ | |
| БОЛИВИЯ | 591 | Иркутск | -3952+№ | |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 387 | Йошкар-Ола | -8362+№ | |
| БОТСВАНА | 267 | Казань | -8432+№ | |
| БРАЗИЛИЯ | 55 | Калининград | -0112+№ | |
| БРУНЕЙ | 673 | Калуга | -0842*2+№ | |
| БУРКИНА-ФАСО | 226 | Кемерово | -3842*2+№ | |
| БУРУНДИ | 257 | Киров | -8332+№ | |
| БУТАН | 975 | Кисловодск | -87937+№ | |
| ВАНУАТУ | 678 | Кострома | -0942+№ | |
| ВАТИКАН | 39 | Краснодар | -8612+№ | |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 44 | Красноярск | -3912+№ | |
| ВЕНГРИЯ | 36 | Курган | -3522*2+№ | |
| ВЕНЕСУЭЛА | 58 | Курск | -0712*2+№ | |
| ВИРГИНСКИЕ О-ВА (Брит) | 1284 | Кызыл | -39422+№ | |
| ВИРГИНСКИЕ О-ВА (США) | 1340 | Липецк | -0742+№ | |
| ВОЗНЕСЕНСКИЙ О-В | 247 | Магадан | -41322+№ | |
| ВОСТОЧНОЕ САМОА | 684 | Майкоп | -87722+№ | |
| ВЬЕТНАМ | 84 | Махачкала | -8722+№ | |
| ГАБОН | 241 | Мин. Воды | -87922+№ | |
| ГАВАЙСКИЕ О-ВА | 1808 | Москва | -495+№ | |
| ГАИТИ | 509 | Мурманск | -8152+№ | |
| ГАЙАНА | 592 | Нижний Новгород | -8312+№ | |
| ГАМБИЯ | 220 | Набережные Челны | -8552+№ | |
| ГАНА | 233 | Назрань | -87322+№ | |
| ГВАДЕЛУПА | 590 | Нальчик | -8662*2+№ | |
| ГВАТЕМАЛА | 502 | Новгород | -8162*2+№ | |
| ГВИАНА ФРАНЦ. | 594 | Новосибирск | -3832+№ | |
| ГВИНЕЯ | 224 | Омск | -3812+№ | |
| ГВИНЕЯ-БИССАУ | 245 | Орел | -0862*2+№ | |
| ГЕРМАНИЯ | 49 | Оренбург | -3532+№ | |
| ГЕРНСИ | 44 | Павловский Пасад | -09643+№ | |
| ГИБРАЛТАР | 350 | Пенза | -8412+№ | |
| ГОНДУРАС | 504 | Пермь | -3422+№ | |
| ГОНКОНГ | 852 | Петрозаводск | -8142+№ | |
| ГРЕНАДА | 1473 | Петропавловск-Камчатский | -4152*2+№ | |
| ГРЕНЛАНДИЯ | 299 | Псков | -8112*2+№ | |
| ГРЕЦИЯ | 30 | Пятигорск | -87933+№ | |
| ГРУЗИЯ | 995 | Ростов на Дону | -8632+№ | |
| ГУАМ | 1671 | Рязань | -912+№ | |
| ДАНИЯ | 45 | Салехард | -34922+№ | |
| ДЖЕРСИ | 44 | Самара | -8462+№ | |
| ДЖИБУТИ | 253 | Санкт-Петербург | -812+№ | |
| ДИЕГО ГАРСИЯ О-ВА | 246 | Саранск | -8342*2+№ | |
| ДОМИНИКА | 1767 | Саратов | -8452+№ | |
| ДОМИНИКАНСКАЯРЕСПУБЛИКА | 1809 | Смоленск | -0812*2+№ | |
| ЕГИПЕТ | 20 | Солнечногорск | -0962+№ | |
| ЗАМБИЯ | 260 | Сочи | -8622+№ | |
| ЗАНЗИБАР О-В | 259 | Ставрополь | -86522+№ | |
| ЗАПАДНАЯ САХАРА | 34 | Сургут | -3462+№ | |
| ЗАПАДНОЕ САМОА | 685 | Сыктывкар | -8212+№ | |
| ЗИМБАБВЕ | 263 | Тамбов | -0752+№ | |
| ИЗРАИЛЬ | 972 | Тверь | -0822*2+№ | |
| ИНДИЯ | 91 | Тольятти | -8482+№ | |
| ИНДОНЕЗИЯ | 62 | Томск | -3822+№ | |
| ИНМАРСАТ(Атлант. океан-восток) | 871 | Тула | -0872+№ | |
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) | 872 | Тюмень | -3452+№ | |
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) | 873 | Улан-Удэ | -3012+№ | |
| ИНМАРСАТ(Атлант. океан-запад) | 874 | Уфа | -3472+№ | |
| ИОРДАНИЯ | 962 | Хабаровск | -4212+№ | |
| ИРАК | 964 | Челябинск | -3512+№ | |
| ИРАН | 98 | Череповец | -8202+№ | |
| ИРЛАНДИЯ | 353 | Черкесск | -87822+№ | |
| ИСЛАНДИЯ | 354 | Чехов | -09672+№ | |
| ИСПАНИЯ | 34 | Чита | -3022+№ | |
| ИТАЛИЯ | 39 | Элиста | -84722+№ | |
| ЙЕМЕН | 967 | Южно-Сахалинск | -4242*2+№ | |
| КАБО-ВЕРДЕ | 238 | Якутск | -4112+№ | |
| КАЗАХСТАН | 7 | Ярославль | -085+№ | |
| КАЙМАН | 1345 | УКРАИНА |
8-10-380 | |
| КАМБОДЖА | 855 | Винница | -432+№ | |
| КАМЕРУН | 237 | Днепропетровск | -56*2+№ | |
| КАНАДА | 1 | Донецк | -62*2+№ | |
| КАТАР | 974 | Житомир | -412+№ | |
| КЕНИЯ | 254 | Запорожье | -612*2+№ | |
| КИПР | 357 | Ивано-Франковск | -342*2+№ | |
| КАРИБАТИ | 686 | Киев | -44+№ | |
| КНР | 86 | Кировоград | -522+№ | |
| КИТТС И НЕВИС | 1869 | Луганск | -642+№ | |
| КНДР (ПХЕНЬЯН) | 850 | Луцк | -3322+№ | |
| КОКОСОВЫЕ О-ВА | 61 | Львов | -322+№ | |
| КОЛУМБИЯ | 57 | Николаев | -512+№ | |
| КОМОРСКИЕ О-ВА | 269 | Одесса | -48*2+№ | |
| КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 243 | Полтава | -532*2+№ | |
| КОНГО РЕСПУБЛИКА | 242 | Ровно | -362*2+№ | |
| КОРЕЯ РЕСПУБЛИКА (СЕУЛ) | 82 | Севастополь | -692+№ | |
| КОСТА-РИКА | 506 | Симферополь | -652+№ | |
| КОТ-Д’ИВУАР | 225 | Сумы | -542+№ | |
| КУБА | 53 | Тернополь | -352+№ | |
| КУВЕЙТ | 965 | Ужгород | -312*2+№ | |
| КУКА О-ВА | 682 | Харьков | -572+№ | |
| КЫРГЫСТАН | 996 | Херсон | -552+№ | |
| ЛАОС | 856 | Хмельницкий | -382*2+№ | |
| ЛАТВИЯ | 371 | Черкассы | -472+№ | |
| ЛЕСОТО | 266 | Чернигов | -462+№ | |
| ЛИБЕРИЯ | 231 | Черновцы | -372+№ | |
| ЛИВАН | 961 | Ялта | -654+№ | |
| ЛИВИЯ | 218 | ПОЛЬША |
8-10-48 | |
| ЛИТВА | 370 | Белосток | -85+№ | |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 423 | Бельско Бяла | -33+№ | |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 352 | Быдгощ | -52+№ | |
| МАВРИКИЙ | 230 | Бяло-Подляска | -83+№ | |
| МАВРИТАНИЯ | 222 | Вальбжых | -74+№ | |
| МАДАГАСКАР | 261 | Варшава | -22+№ | |
| МАЙОТТА | 269 | Вроцлавек | -54+№ | |
| МАКАО | 853 | Вроцлав | -71+№ | |
| МАКЕДОНИЯ | 389 | Гайнувка | -8568+№ | |
| МАЛАВИ | 265 | Гданьск | -58+№ | |
| МАЛАЙЗИЯ | 60 | Гожув-Велькопольски | -95+№ | |
| МАЛИ | 223 | Еленя Гура | -75+№ | |
| МАЛЬДИВЫ | 960 | Жешув | -17+№ | |
| МАЛЬТА | 356 | Замосць | -84+№ | |
| МАРИАНСКИЕ О-ВА | 1670 | Зелёна Гура | -68+№ | |
| МАРОККО | 212 | Калиш | -62+№ | |
| МАРТИНИКА | 596 | Катовице | -32+№ | |
| МАРШАЛОВЫ О-ВА | 692 | Кельце | -41+№ | |
| МЕКСИКА | 52 | Конин | -63+№ | |
| МИДУЭЙ | 1808 | Кошалин | -94+№ | |
| МИКРОНЕЗИЯ | 691 | Краков | -12+№ | |
| МОЗАМБИК | 258 | Кросно | -13+№ | |
| МОЛДОВА | 373 | Легница | -76+№ | |
| МОНАКО | 377 | Лешно | -65+№ | |
| МОНГОЛИЯ | 976 | Лодзь | -42+№ | |
| МОНТСЕРРАТ | 1664 | Ломжа | -86+№ | |
| МЬЯНМА | 95 | Люблин | -81+№ | |
| МЭН О-В | 44 | Новы Сонч | -18+№ | |
| НАМИБИЯ | 264 | Ольштын | -89+№ | |
| НАУАРУ | 674 | Ополе | -77+№ | |
| НЕПАЛ | 977 | Остроленка | -29+№ | |
| НИГЕР | 227 | Пётркув-Трыбунальски | -44+№ | |
| НИГЕРИЯ | 234 | Пила | -67+№ | |
| НИДЕРЛАНДЫ | 31 | Плоцк | -24+№ | |
| НИКАРАГУА | 505 | Познань | -61+№ | |
| НИУЭ О-В | 683 | Пшемысль | -16+№ | |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 64 | Радом | -48+№ | |
| НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 687 | Седльце | -25+№ | |
| НОРВЕГИЯ | 47 | Серадз | -43+№ | |
| НОРМАНДСКИЕ О-ВА | 44 | Скерневице | -46+№ | |
| НОРФОЛК | 6723 | Слупск | -59+№ | |
| ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 971 | Сувалки | -87+№ | |
| ОЛДЕРНИ | 44 | Тарнобжег | -15+№ | |
| ОЛЬСТЕР | 44 | Тарнув | -14+№ | |
| ОМАН | 968 | Торунь | -56+№ | |
| ПАКИСТАН | 680 | Хелм | -82+№ | |
| ПАЛАУ | 680 | Цеханув | -23+№ | |
| ПАЛЕСТИНА | 972 | Ченстохова | -34+№ | |
| ПАНАМА | 507 | Щецин | -91+№ | |
| ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 675 | Эльблонг | -55+№ | |
| ПАРАГВАЙ | 595 | |||
| ПЕРУ | 51 | |||
| ПОЛЬША | 48 | |||
| ПОРТУГАЛИЯ | 351 | |||
| ПУЭРТО-РИКО | 1787 | |||
| РЕЮНЬОН | 262 | |||
| РОССИЯ | 7 | |||
| РУАНДА | 250 | |||
| РУМЫНИЯ | 40 | |||
| САЛЬВАДОР | 503 | |||
| САН-МАРИНО | 378 | |||
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 239 | |||
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 966 | |||
| СВАЗИЛЕНД | 268 | |||
| СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ О-ВА | 290 | |||
| СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА | 248 | |||
| СЕНЕГАЛ | 221 | |||
| СЕНТ-ВИНСЕНТИ ГРЕНАДИНЫ | 1784 | |||
| СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1758 | |||
| СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 508 | |||
| СЕУТА И МЕЛИЛЬЯ | 34 | |||
| СИНГАПУР | 65 | |||
| СИРИЯ | 963 | |||
| СЛОВАКИЯ | 42 | |||
| СЛОВЕНИЯ | 38 | |||
| СОЛОМОНОВЫ О-ВА | 677 | |||
| СОМАЛИ | 252 | |||
| СУДАН | 249 | |||
| СУРИНАМ | 597 | |||
| США | 1 | |||
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 232 | |||
| ТАДЖИКИСТАН | 992 | |||
| ТАИЛАНД | 66 | |||
| ТАЙВАНЬ | 886 | |||
| ТАНЗАНИЯ | 255 | |||
| ТЁРКС И КАЙКОС | 1649 | |||
| ТОГО | 228 | |||
| ТОКЕЛАУ | 690 | |||
| ТОНГА | 676 | |||
| ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1868 | |||
| ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ О-В | 290 | |||
| ТУВАЛУ | 688 | |||
| ТУНИС | 216 | |||
| ТУРКМЕНИСТАН | 993 | |||
| ТУРЦИЯ | 90 | |||
| УГАНДА | 256 | |||
| УЗБЕКИСТАН | 998 | |||
| УКРАИНА | 380 | |||
| УОЛЛИС И ФУТУНА О-ВА | 681 | |||
| УРУГВАЙ | 598 | |||
| УЭЙК | 1 | |||
| ФАРЕРСКИЕ О-ВА | 298 | |||
| ФИДЖИ | 679 | |||
| ФИЛИППИНЫ | 63 | |||
| ФИНЛЯНДИЯ | 358 | |||
| ФОЛКЛЕНДСКИЕ О-ВА | 500 | |||
| ФРАНЦИЯ | 33 | |||
| ФРАНЦУЗКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 689 | |||
| ХОРВАТИЯ | 385 | |||
| ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 236 | |||
| ЧАД | 235 | |||
| ЧЕХИЯ | 420 | |||
| ЧИЛИ | 56 | |||
| ШВЕЙЦАРИЯ | 41 | |||
| ШВЕЦИЯ | 46 | |||
| ШПИЦБЕРГЕН | 47 | |||
| ШРИ-ЛАНКА | 94 | |||
| ЭКВАДОР | 593 | |||
| ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 240 | |||
| ЭРИТРЕЯ | 291 | |||
| ЭСТОНИЯ | 372 | |||
| ЭФИОПИЯ | 251 | |||
| ЮГОСЛАВИЯ | 381 | |||
| ЮАР | 27 | |||
| ЯМАЙКА | 1876 | |||
| ЯПОНИЯ | 81 | |||
Телефонные коды городов Беларуси
![]() ![]() ![]() |
|
|
||
| Net-PR.Ru - продвижение сайта, раскрутка сайта | ||||
Использование материалов сайта, без разрешения владельца, ЗАПРЕЩЕНО! |
| © Картоснова: Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь |
| Государственный картографо-геодезический фонд Республики Беларусь |
| © Компьютерный дизайн карт: ООО СП "Евроферлаг" |
| Web-дизайн, концепция и тематическое содержание: HSA&Co Программирование Java/JavaScript: HSA&Co |